Toyota currently offers 3 electric models on sale in the USA, with starting prices from $34,980 to $45,380 and an average range of 268 miles. Ranked below by range — updated weekly from manufacturer data.
3 models · ranked by EPA-estimated range
| # | Vehicle | Starting MSRP | Range | MPGe | 0-60 | HP | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota C-HRSE AWD | $37,080 | 117 | 4.9s | 338 | View ↗ | |
| 2 | Toyota bZ WoodlandAWD | $45,380 | 117 | 4.5s | 375 | View ↗ | |
| 3 | Toyota bZXLE FWD | $34,980 | 130 | N/A | 165 | View ↗ |
Base MSRP before destination and incentives, cheapest trim first. Where each trim’s range and MPGe come from is listed under the ranked table above.
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| SE AWD | $37,080 | 287 mi | 117 | 4.9s | 338 |
| XSE AWD | $39,080 | 273 mi | 112 | 4.9s | 338 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD | $45,380 | 281 mi | 117 | 4.5s | 375 |
| Premium AWD | $47,480 | 281 mi | 117 | 4.5s | 375 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| XLE FWD | $34,980 | 236 mi | 130 | — | 165 |
| XLE Plus FWD | $37,980 | 314 mi | 131 | — | 221 |
| XLE AWD | $39,980 | 288 mi | 120 | 4.9s | 338 |
| Limited FWD | $43,380 | 299 mi | 125 | — | 221 |
| Limited AWD | $45,380 | 278 mi | 117 | 4.9s | 338 |
One short email when a price drops or a new incentive lands. No spam, unsubscribe anytime.
Top-rated chargers, adapters, and cable organizers on Amazon.
Filter every electric vehicle on sale in the USA by price, range, MPGe, and performance — and set a free price-drop alert.
Open the full EV comparison tool