BMW currently offers 5 electric models on sale in the USA, with starting prices from $57,900 to $105,700 and an average range of 330 miles. Ranked below by range — updated weekly from manufacturer data.
5 models · ranked by EPA-estimated range
| # | Vehicle | Starting MSRP | Range | MPGe | 0-60 | HP | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX350 xDrive | $61,500 | 102 | 4.7s | 463 | View ↗ | |
| 2 | BMW i4eDrive40 | $57,900 | 118 | 5.5s | 335 | View ↗ | |
| 3 | BMW i7eDrive50 | $105,700 | 88 | 5.3s | 449 | View ↗ | |
| 4 | BMW iXxDrive45 | $75,150 | 94 | 4.9s | 402 | View ↗ | |
| 5 | BMW i5eDrive40 | $67,100 | 110 | 5.7s | 335 | View ↗ |
Base MSRP before destination and incentives, cheapest trim first. Where each trim’s range and MPGe come from is listed under the ranked table above.
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 xDrive | $61,500 | 383 mi | 102 | 4.7s | 463 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| eDrive40 | $57,900 | 333 mi | 118 | 5.5s | 335 |
| xDrive40 | $62,300 | 287 mi | 101 | 4.9s | 396 |
| M60 | $70,700 | 278 mi | 98 | 3.6s | 593 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| eDrive50 | $105,700 | 314 mi | 88 | 5.3s | 449 |
| xDrive60 | $124,200 | 311 mi | 88 | 4.5s | 536 |
| M70 xDrive | $168,500 | 285 mi | 79 | 3.5s | 650 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive45 (dealer stock only) | $75,150 | 312 mi | 94 | 4.9s | 402 |
| xDrive60 (dealer stock only) | $88,500 | 364 mi | 97 | 4.4s | 536 |
| M70 (dealer stock only) | $111,500 | 303 mi | 80 | 3.6s | 650 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| eDrive40 | $67,100 | 310 mi | 110 | 5.7s | 335 |
| xDrive40 | $70,100 | 278 mi | 98 | 5.2s | 389 |
| M60 | $84,100 | 277 mi | 99 | 3.7s | 593 |
One short email when a price drops or a new incentive lands. No spam, unsubscribe anytime.
Top-rated chargers, adapters, and cable organizers on Amazon.
Filter every electric vehicle on sale in the USA by price, range, MPGe, and performance — and set a free price-drop alert.
Open the full EV comparison tool