Porsche currently offers 5 electric models on sale in the USA, with starting prices from $80,300 to $114,250 and an average range of 301 miles. Ranked below by range — updated weekly from manufacturer data.
5 models · ranked by EPA-estimated range
| # | Vehicle | Starting MSRP | Range | MPGe | 0-60 | HP | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne Coupe ElectricBase | $113,800 | 92 | 4.5s | 435 | View ↗ | |
| 2 | Porsche Cayenne ElectricBase | $109,000 | 90 | 4.5s | 435 | View ↗ | |
| 3 | Porsche Macan ElectricBase | $80,300 | 97 | 5.4s | 355 | View ↗ | |
| 4 | Porsche Taycan Cross Turismo4 | $114,250 | 81 | 4.8s | 429 | View ↗ | |
| 5 | Porsche TaycanRWD | $111,900 | 91 | 4.5s | 402 | View ↗ |
Base MSRP before destination and incentives, cheapest trim first. Where each trim’s range and MPGe come from is listed under the ranked table above.
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | $113,800 | 326 mi | 92 | 4.5s | 435 |
| S Electric | $131,200 | 316 mi | 92 | 3.6s | 657 |
| Turbo Electric | $168,000 | 307 mi | 88 | 2.4s | 1139 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | $109,000 | 317 mi | 90 | 4.5s | 435 |
| S Electric | $126,300 | 299 mi | 86 | 3.6s | 657 |
| Turbo Electric | $163,000 | 303 mi | 86 | 2.4s | 1139 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | $80,300 | 309 mi | 97 | 5.4s | 355 |
| 4 Electric | $84,000 | 304 mi | 95 | 4.9s | 402 |
| 4S Electric | $89,900 | 290 mi | 92 | 3.9s | 509 |
| GTS Electric | $105,300 | 294 mi | 92 | 3.6s | 563 |
| Turbo Electric | $112,700 | 293 mi | 91 | 3.1s | 630 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 (dealer stock only) | $114,250 | 277 mi | 81 | 4.8s | 429 |
| 4S (dealer stock only) | $128,350 | 272 mi | 80 | 3.6s | 537 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| RWD | $111,900 | 274 mi | 91 | 4.5s | 402 |
| 4 | $116,000 | 294 mi | 87 | 4.4s | — |
| 4S | $131,800 | 295 mi | 87 | 3.5s | 536 |
| GTS | $157,000 | 293 mi | 86 | 3.1s | 690 |
| Turbo | $184,600 | 292 mi | 86 | 2.5s | 871 |
| Turbo S | $221,400 | 266 mi | 79 | 2.3s | 938 |
| Turbo GT | $243,700 | 276 mi | 82 | 2.2s | 1019 |
One short email when a price drops or a new incentive lands. No spam, unsubscribe anytime.
Top-rated chargers, adapters, and cable organizers on Amazon.
Filter every electric vehicle on sale in the USA by price, range, MPGe, and performance — and set a free price-drop alert.
Open the full EV comparison tool