Tesla currently offers 3 electric models on sale in the USA, with starting prices from $36,990 to $82,490 and an average range of 322 miles. Ranked below by range — updated weekly from manufacturer data.
3 models · ranked by EPA-estimated range
| # | Vehicle | Starting MSRP | Range | MPGe | 0-60 | HP | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla CybertruckAWD | $82,490 | 79 | 4.3s | 600 | View ↗ | |
| 2 | Tesla Model 3Standard | $36,990 | 139 | 5.8s | 271 | View ↗ | |
| 3 | Tesla Model YStandard RWD | $39,990 | 138 | 6s | 283 | View ↗ |
Base MSRP before destination and incentives, cheapest trim first. Where each trim’s range and MPGe come from is listed under the ranked table above.
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| AWD (dealer stock only) | $82,490 | 325 mi | 79 | 4.3s | 600 |
| Premium AWD | $92,490 | 325 mi | 79 | 4.1s | 600 |
| Cyberbeast | $102,490 | 320 mi | — | 2.6s | 845 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $36,990 | 321 mi | 139 | 5.8s | 271 |
| Premium RWD | $42,490 | 363 mi | 137 | 5.8s | 271 |
| Premium AWD | $47,490 | 346 mi | 128 | 3.8s | 346 |
| Performance | $54,990 | 314 mi | 111 | 2.9s | 510 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD | $39,990 | 321 mi | 138 | 6.0s | 283 |
| Standard AWD | $41,990 | 294 mi | 127 | 5.5s | 283 |
| Premium RWD | $45,990 | 357 mi | 134 | 6.0s | 283 |
| Premium AWD | $49,990 | 327 mi | 123 | 4.8s | 351 |
| Performance | $57,990 | 306 mi | 105 | 3.5s | 510 |
| L Launch Series | $61,990 | 328 mi | 114 | 4.4s | 496 |
One short email when a price drops or a new incentive lands. No spam, unsubscribe anytime.
Top-rated chargers, adapters, and cable organizers on Amazon.
Filter every electric vehicle on sale in the USA by price, range, MPGe, and performance — and set a free price-drop alert.
Open the full EV comparison tool