Kia currently offers 4 electric models on sale in the USA, with starting prices from $29,890 to $54,990 and an average range of 235 miles. Ranked below by range — updated weekly from manufacturer data.
4 models · ranked by EPA-estimated range
| # | Vehicle | Starting MSRP | Range | MPGe | 0-60 | HP | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia Niro EVWind | $39,700 | 113 | 7.8s | 201 | View ↗ | |
| 2 | Kia EV6Light SR RWD | $37,900 | 115 | 8.3s | 167 | View ↗ | |
| 3 | Kia EV9Light RWD | $54,990 | 88 | 7.7s | 215 | View ↗ | |
| 4 | Kia EV3Light FWD | $29,890 | 115 | 7.1s | 201 | View ↗ |
Base MSRP before destination and incentives, cheapest trim first. Where each trim’s range and MPGe come from is listed under the ranked table above.
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind (dealer stock only) | $39,700 | 253 mi | 113 | 7.8s | 201 |
| Wave (dealer stock only) | $44,700 | 253 mi | 113 | 7.8s | 201 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Light SR RWD | $37,900 | 237 mi | 115 | 8.3s | 167 |
| Light LR RWD | $41,200 | 319 mi | 114 | 7.3s | 225 |
| Wind RWD | $44,800 | 319 mi | 114 | 7.3s | 225 |
| Light LR AWD | $45,200 | 295 mi | 106 | 5.0s | 320 |
| GT-Line RWD | $48,700 | 319 mi | 114 | 7.3s | 225 |
| Wind AWD | $48,800 | 295 mi | 106 | 5.0s | 320 |
| GT-Line AWD | $53,000 | 270 mi | 97 | 5.0s | 320 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Light RWD | $54,990 | 230 mi | 88 | 7.7s | 215 |
| Light Long Range RWD | $57,990 | 305 mi | 89 | 8.8s | 201 |
| Wind AWD | $64,090 | 283 mi | 84 | 5.7s | 379 |
| Land AWD | $69,990 | 283 mi | 84 | 5.7s | 379 |
| GT-Line AWD | $71,990 | 280 mi | 82 | 5.0s | 379 |
| Trim | Price | Range | MPGe | 0-60 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
| Light FWD | $29,890 | 221 mi | 115 | 7.1s | 201 |
| Wind FWD | $34,990 | 321 mi | 117 | 7.3s | 201 |
| Land FWD | $38,490 | 321 mi | 117 | 7.5s | 201 |
| Wind AWD | $38,690 | 280 mi | 103 | 6.3s | 261 |
| Land AWD | $41,690 | 280 mi | 103 | 6.3s | 261 |
| GT-Line AWD | $43,490 | 280 mi | 103 | 6.3s | 261 |
| GT AWD | $45,890 | 280 mi | 103 | 5.4s | 288 |
One short email when a price drops or a new incentive lands. No spam, unsubscribe anytime.
Top-rated chargers, adapters, and cable organizers on Amazon.
Filter every electric vehicle on sale in the USA by price, range, MPGe, and performance — and set a free price-drop alert.
Open the full EV comparison tool